壹 | 學校課程總體架構 | 狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.學校現況與背景分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 描述學校現況與人力資源(至少含教師與學生數等) | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 盤點分析學校課程發展的優劣條件、機會與威脅 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.課程願景與目標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 學校課程願景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 依學校課程願景擬定課程目標與發展重點 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 課程地圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.課程架構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 學校課程節數 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 法律規定教育議題實施規劃 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 畢業考/會考後課程活動之規劃安排 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.課程實施與評鑑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 課程評鑑應包含對課程設計、實施與效果之內容自我檢視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 包含回饋與修正之可行策略 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貳 | 領域/科目課程(部定課程) | 狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.各年級領域學習課程計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 各年級各領域/科目課程目標或核心素養、教學單元/主題名稱、教學重點、教學進度、學習節數及評量方式之規劃符合課程綱要規定,且能有效促進該學習領域/科目核心素養之達成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 各年級各領域/科目課程計畫適合學生之能力、興趣和動機,提供學生練習、體驗思考探索整合之充分機會。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 融入課綱議題(七大或19項)且內涵適合單元/主題內容。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.跨領域/科目統整課程及協同教學(未實施者免填) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 跨領域/科目課程單元/主題,其課程統整須能有效促成相關領域/科目核心素養及精熟學習重點。(非必填) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 協同教學之師資、時數規劃及實施過程具可行性、合理性。(非必填) | 非必填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.教科書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 各年級領域/科目選用之教書版本,經教育部審定通過。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 自編教材依課程綱要規定,經學校課發會審查通過。(非必填) | 非必填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參 | 彈性學習課程(校訂課程) | 狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.各年級彈性學習課程目標/核心素養與學習重點、評量(特推會之會議紀錄及特殊需求課程計畫請統一上傳至第十二項) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 各年級彈性學習課程內容符合「統整性主題/專題/議題探究課程」、「社團活動與技藝課程」、「特殊需求領域課程」及「其他類課程」四大類別之一,並應經學校課發會審議通過。(舊課綱年級得依九年一貫課綱之規定執行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 特殊需求領域課程規劃須經學校特殊教育推行委員會及課發會審議通過。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.3 各年級各彈性學習課程,應呼應學校背景、課程願景及特色發展,以提升學生學習興趣並鼓勵適性發展,落實學校本位及特色課程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肆 | 附件 | 狀況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.學校課程發展委員會組織要點與會議紀錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.1 學校課程發展委員會組織要點符合課程綱要規定,成員符合規定。 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.2 學校課程發展委員會實際運作且有會議紀錄(每學期至少2次,每學年至少4次) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.3 學校課程計畫經學校課程發展委員會議決通過(三分之二以上委員出席,二分之一以上委員通過,共四個檔)。 |
檢視檔案 1
檢視檔案 2 檢視檔案 3 檢視檔案 4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.4 課程計畫通過日期 | 2020-06-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.節數分配表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 各年級各領域/科目及各彈性學習課程名稱及節數符合課綱規定,並彙整成表格。(學校將表3-1列印,核章後上傳) | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.校長及教師公開授課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 校長及所有專任教師依課程綱要規定每學年至少進行一次公開授課活動,其進行方式與內容能促進教學專業發展。 學校須擬定實施計畫與每年規劃公開課期程表。 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.特殊教育課程計畫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01 特殊教育推行委員會(會議紀錄、簽到表、特殊教育課程與教學調整實施計畫及特教學生課程規劃)(非必填) | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.02 學校課程發展委員會(會議紀錄、簽到表及特殊教育課程與教學調整實施計畫)(非必填) | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.03 「身心障礙類」課程計畫(非必填)-集中式特教班 | 非必填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04 「身心障礙類」課程計畫(非必填)-分散式資源班 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05 「身心障礙類」課程計畫(非必填)-巡迴輔導班 | 非必填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06 「資賦優異類」課程計畫(非必填)-分散式資優資源班 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.07 「資賦優異類」課程計畫(非必填)-資優巡迴輔導班 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.08 「藝術才能班」音樂類課程計畫(非必填) | 非必填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.09 「藝術才能班」美術類課程計畫(非必填) | 非必填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10 「藝術才能班」舞蹈類課程計畫(非必填) | 非必填 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.其他資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 課程計畫檢核表 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2 學校首頁網址及連結彰化縣課程計畫審查系統網站之截圖 | 檢視檔案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.補充資料(普教補充) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.1 如學生在同一學習階段使用不同版本之銜接計畫、全校學生每日作息時間表、學校年度重大活動行事曆、其他課程發展委員會議紀錄,或學校課程發展歷程、課程計畫檢核表等資料。 |
檢視檔案 1
檢視檔案 2 檢視檔案 3 檢視檔案 4 |